ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
¿¬µµº° ÁÖÇà°Å¸® ¿¬µµº° ÁÖÇà°Å¸®
°í¼Ó±¹µµ °í¼Ó±¹µµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 158,882 69.1 172,387 69.5 178,328 69.5 181,425 69.6 187,392 70.2
¹ö   ½º 3,465 1.5 3,593 1.4 5,258 2.0 5,590 2.1 5,526 2.1
È­¹°Â÷ 67,644 29.4 72,186 29.1 73,023 28.5 73,938 28.3 74,072 27.7
°è 229,991 100.0 248,166 100.0 256,609 100.0 260,953 100.0 266,990 100.0
ÁÖÇà°Å¸®(õ´ë¡¤km)
°í¼Ó±¹µµ ÀϹݱ¹µµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 126,700 76.5 129,447 77.0 130,170 77.3 127,619 77.3 128,195 77.6
¹ö   ½º 2,330 1.4 2,304 1.4 2,396 1.4 2,396 1.5 2,341 1.4
È­¹°Â÷ 36,512 22.1 36,257 21.6 35,872 21.3 34,988 21.2 34,752 21.0
°è 165,542 100.0 168,008 100.0 168,438 100.0 165,003 100.0 165,288 100.0
ÁÖÇà°Å¸®(õ´ë¡¤km)
Áö¹æµµ °è Áö¹æµµ °è
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 65,446 72.6 66,728 73.8 63,593 73.9 61,990 73.9 62,489 74.3
¹ö   ½º 1,821 2.0 1,638 1.8 1,901 2.2 1,856 2.2 1,746 2.1
È­¹°Â÷ 22,906 25.4 22,106 24.4 20,536 23.9 20,006 23.9 19,854 23.6
°è 90,173 100.0 90,472 100.0 86,030 100.0 83,852 100.0 84,089 100.0
ÁÖÇà°Å¸®(õ´ë¡¤km)
±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ ±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 19,024 72.8 19,418 73.3 18,870 74.0 18,245 74.6 19,008 74.8
¹ö   ½º 505 1.9 445 1.7 538 2.1 507 2.1 502 2.0
È­¹°Â÷ 6,628 25.3 6,633 25.0 6,087 23.9 5,712 23.3 5,908 23.2
°è 26,157 100.0 26,496 100.0 25,495 100.0 24,464 100.0 25,418 100.0
ÁÖÇà°Å¸®(õ´ë¡¤km)
Áö¹æµµ Áö¹æµµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 46,422 72.5 47,310 73.9 44,723 73.8 43,745 73.6 43,481 74.1
¹ö   ½º 1,316 2.1 1,193 1.9 1,363 2.3 1,349 2.3 1,244 2.1
È­¹°Â÷ 16,278 25.4 15,473 24.2 14,449 23.9 14,294 24.1 13,946 23.8
°è 64,016 100.0 63,976 100.0 60,535 100.0 59,388 100.0 58,671 100.0
ÁÖÇà°Å¸®(õ´ë¡¤km)
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§