통합검색 검색
통계자료분석
전체도로현황
도로종류별현황
상시조사 교통량
도로종류별현황 도로종류별현황
연도별 주행거리 연도별 주행거리
고속국도 고속국도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
승용차 172,387 69.5 178,328 69.5 181,425 69.6 187,392 70.2 192,092 69.6
버   스 3,593 1.4 5,258 2.0 5,590 2.1 5,526 2.1 5,732 2.1
화물차 72,186 29.1 73,023 28.5 73,938 28.3 74,072 27.7 77,954 28.3
계 248,166 100.0 256,609 100.0 260,953 100.0 266,990 100.0 275,778 100.0
주행거리(천대·km)
고속국도 일반국도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
승용차 129,447 77.0 130,170 77.3 127,619 77.3 128,195 77.6 129,100 77.8
버   스 2,304 1.4 2,396 1.4 2,396 1.5 2,341 1.4 2,306 1.4
화물차 36,257 21.6 35,872 21.3 34,988 21.2 34,752 21.0 34,519 20.8
계 168,008 100.0 168,438 100.0 165,003 100.0 165,288 100.0 165,925 100.0
주행거리(천대·km)
지방도 계 지방도 계
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
승용차 66,728 73.8 63,593 73.9 61,990 73.9 62,489 74.3 62,461 75.2
버   스 1,638 1.8 1,901 2.2 1,856 2.2 1,746 2.1 1,652 2.0
화물차 22,106 24.4 20,536 23.9 20,006 23.9 19,854 23.6 18,930 22.8
계 90,472 100.0 86,030 100.0 83,852 100.0 84,089 100.0 83,043 100.0
주행거리(천대·km)
국가지원지방도 국가지원지방도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
승용차 19,418 73.3 18,870 74.0 18,245 74.6 19,008 74.8 19,145 75.1
버   스 445 1.7 538 2.1 507 2.1 502 2.0 502 2.0
화물차 6,633 25.0 6,087 23.9 5,712 23.3 5,908 23.2 5,821 22.9
계 26,496 100.0 25,495 100.0 24,464 100.0 25,418 100.0 25,468 100.0
주행거리(천대·km)
지방도 지방도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
주행거리
(천대·km)
구성비
(%)
승용차 47,310 73.9 44,723 73.8 43,745 73.6 43,481 74.1 43,316 75.2
버   스 1,193 1.9 1,363 2.3 1,349 2.3 1,244 2.1 1,150 2.0
화물차 15,473 24.2 14,449 23.9 14,294 24.1 13,946 23.8 13,109 22.8
계 63,976 100.0 60,535 100.0 59,388 100.0 58,671 100.0 57,575 100.0
주행거리(천대·km)
품질오류신고 및 확인 | 개인정보보호방침