|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ¢Á µµ·ÎÁ¾·ùº° ±³Åë·® °í¼Ó±¹µµ ¼¼ºÎ»çÇ× ¢Á | ![]() |
| (´ÜÀ§:´ë/ÀÏ) | ||||||||||||||
| ±¸°£ | °è | ½Â¿ëÂ÷ | ¹ö½º | ¼ÒÇüȹ° | ÁßÇüȹ° | ´ëÇüȹ° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Á¾ | 2Á¾ | 3Á¾ | 4Á¾ | 5Á¾ | 6Á¾ | 7Á¾ | 8Á¾ | 9Á¾ | 10Á¾ | 11Á¾ | 12Á¾ | |||
| ºÎ»ê-¾ç»ê (1È£¼± °æºÎ¼±) |
79,598 | 63,412 | 1,871 | 7,912 | 2,051 | 2,249 | 378 | 465 | 18 | 0 | 1,123 | 11 | 108 | |
| 00101 | ±¸¼IC-³ëÆ÷IC | 70,579 | 56,033 | 1,826 | 7,370 | 2,195 | 1,261 | 367 | 403 | 24 | 1 | 932 | 3 | 164 |
| 00101-1 | ³ëÆ÷IC-³ëÆ÷JCT | 65,379 | 51,885 | 1,690 | 6,844 | 2,031 | 1,174 | 341 | 375 | 21 | 1 | 867 | 3 | 147 |
| 00101-2 | ³ëÆ÷JCT-¾ç»êJCT | 86,975 | 69,440 | 1,915 | 8,370 | 1,950 | 3,024 | 389 | 515 | 14 | 0 | 1,276 | 17 | 65 |
| ¾ç»ê-¼¿ïÁÖ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
86,314 | 54,189 | 1,899 | 10,865 | 4,661 | 5,921 | 1,888 | 2,666 | 98 | 5 | 2,956 | 66 | 1,100 | |
| 00102 | ¾ç»êJCT-¾ç»êIC | 101,646 | 63,763 | 2,192 | 12,705 | 6,627 | 5,408 | 2,684 | 3,209 | 164 | 7 | 3,392 | 60 | 1,435 |
| 00103 | ¾ç»êIC-Åëµµ»çÇÏÀÌÆÐ½ºIC | 82,733 | 52,029 | 1,834 | 10,445 | 4,097 | 6,148 | 1,661 | 2,525 | 80 | 4 | 2,849 | 65 | 996 |
| 00103-1 | Åëµµ»çÇÏÀÌÆÐ½ºIC-Åëµµ»çIC | 76,962 | 48,225 | 1,697 | 9,748 | 3,864 | 5,730 | 1,572 | 2,368 | 76 | 0 | 2,683 | 62 | 937 |
| 00103-2 | Åëµµ»çIC-¼¿ïÁÖJCT | 76,173 | 47,434 | 1,703 | 9,580 | 3,768 | 5,910 | 1,516 | 2,379 | 53 | 11 | 2,704 | 89 | 1,026 |
| ¼¿ïÁÖ-¾ð¾ç (1È£¼± °æºÎ¼±) |
59,454 | 37,427 | 1,681 | 6,980 | 3,300 | 4,106 | 925 | 2,136 | 35 | 0 | 2,405 | 29 | 430 | |
| 00104 | Åëµµ»çIC-¼¿ï»êIC | 61,661 | 38,818 | 1,743 | 7,238 | 3,422 | 4,259 | 960 | 2,215 | 37 | 0 | 2,493 | 30 | 446 |
| 00105 | ¼¿ï»êIC-¾ð¾çJCT | 53,247 | 33,513 | 1,506 | 6,256 | 2,955 | 3,677 | 827 | 1,913 | 31 | 0 | 2,158 | 27 | 384 |
| ¾ð¾ç-¿µÃµ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
53,552 | 35,488 | 981 | 5,250 | 2,972 | 3,761 | 1,524 | 1,608 | 30 | 2 | 1,367 | 73 | 496 | |
| 00106 | ¾ð¾çJCT-ȰõIC | 51,458 | 36,359 | 1,227 | 2,964 | 2,990 | 2,638 | 2,034 | 1,481 | 50 | 0 | 1,289 | 9 | 417 |
| 00106-1 | ȰõIC-°æÁÖIC | 51,507 | 32,191 | 1,045 | 5,418 | 2,290 | 4,984 | 1,156 | 2,314 | 29 | 2 | 1,593 | 89 | 396 |
| 00107 | °æÁÖIC-°ÇõIC | 53,946 | 35,002 | 732 | 6,634 | 3,153 | 3,871 | 1,266 | 1,310 | 16 | 3 | 1,268 | 112 | 579 |
| 00108 | °ÇõIC-¿µÃµJCT | 58,031 | 37,641 | 790 | 7,146 | 3,405 | 4,160 | 1,355 | 1,413 | 16 | 4 | 1,361 | 115 | 625 |
| ¿µÃµ-µ¿´ë±¸ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
50,684 | 34,290 | 678 | 6,209 | 2,588 | 3,316 | 1,146 | 1,460 | 3 | 0 | 924 | 12 | 58 | |
| 00108-1 | ¿µÃµJCT-¿µÃµIC | 35,205 | 23,831 | 470 | 4,310 | 1,798 | 2,301 | 793 | 1,008 | 2 | 0 | 641 | 9 | 42 |
| 00109 | ¿µÃµIC-°æ»êIC | 43,736 | 29,593 | 586 | 5,360 | 2,231 | 2,862 | 991 | 1,258 | 2 | 0 | 797 | 9 | 47 |
| 00110 | °æ»êIC-µ¿´ë±¸JCT | 72,253 | 48,872 | 966 | 8,850 | 3,693 | 4,727 | 1,631 | 2,088 | 4 | 0 | 1,317 | 18 | 87 |
| µ¿´ë±¸-±ÝÈ£ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
137,026 | 84,720 | 1,347 | 22,100 | 6,923 | 10,028 | 3,307 | 3,769 | 28 | 5 | 3,209 | 73 | 1,517 | |
| 00110-1 | µ¿´ë±¸JCT-µµµ¿JCT | 113,537 | 68,844 | 1,266 | 18,154 | 5,178 | 9,468 | 2,688 | 3,338 | 59 | 23 | 2,837 | 204 | 1,478 |
| 00111 | µµµ¿JCT-ºÏ´ë±¸IC | 135,921 | 84,427 | 1,292 | 21,968 | 7,031 | 9,610 | 3,298 | 3,675 | 18 | 0 | 3,130 | 32 | 1,440 |
| 00112 | ºÏ´ë±¸IC-±ÝÈ£JCT | 156,089 | 96,966 | 1,485 | 25,227 | 8,074 | 11,030 | 3,782 | 4,221 | 20 | 0 | 3,596 | 33 | 1,655 |
| ±ÝÈ£-±èõ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
102,248 | 67,149 | 1,417 | 12,251 | 5,825 | 7,075 | 2,375 | 2,405 | 41 | 6 | 2,432 | 163 | 1,109 | |
| 00113 | ±ÝÈ£JCT-Ä¥°îJCT | 121,298 | 79,748 | 1,655 | 14,627 | 7,058 | 7,491 | 3,214 | 3,051 | 79 | 7 | 2,727 | 183 | 1,458 |
| 00113-2 | Ä¥°îJCT-Ä¥°î¹°·ùIC | 126,318 | 83,229 | 1,761 | 15,316 | 7,195 | 8,585 | 2,826 | 2,891 | 39 | 7 | 2,908 | 239 | 1,322 |
| 00113-1 | Ä¥°î¹°·ùIC-¿Ö°üIC | 124,087 | 81,457 | 1,705 | 14,889 | 7,025 | 8,710 | 2,815 | 2,900 | 36 | 7 | 2,956 | 235 | 1,352 |
| 00114 | ¿Ö°üIC-³²±¸¹ÌIC | 102,817 | 67,933 | 1,444 | 12,188 | 5,759 | 7,113 | 2,339 | 2,367 | 46 | 6 | 2,446 | 100 | 1,076 |
| 00115 | ³²±¸¹ÌIC-±¸¹ÌIC | 88,467 | 57,319 | 1,226 | 10,609 | 5,149 | 6,498 | 2,079 | 2,140 | 32 | 6 | 2,233 | 186 | 990 |
| 00116 | ±¸¹ÌIC-ºÏ±¸¹ÌÇÏÀÌÆÐ½ºIC | 81,863 | 53,309 | 1,117 | 9,812 | 4,721 | 5,922 | 1,903 | 1,958 | 27 | 6 | 2,020 | 166 | 902 |
| 00116-1 | ºÏ±¸¹ÌÇÏÀÌÆÐ½ºIC-±èõJCT | 75,657 | 49,492 | 1,028 | 9,089 | 4,306 | 5,391 | 1,737 | 1,785 | 24 | 5 | 1,828 | 148 | 824 |
| ±èõ-ºñ·æ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
45,603 | 26,398 | 699 | 4,470 | 2,099 | 4,678 | 1,317 | 2,334 | 81 | 39 | 2,649 | 60 | 779 | |
| 00117 | ±èõJCT-µ¿±èõIC | 48,913 | 27,908 | 749 | 4,810 | 2,249 | 5,134 | 1,445 | 2,566 | 92 | 53 | 2,926 | 66 | 915 |
| 00117-1 | µ¿±èõIC-±èõIC | 41,508 | 23,577 | 633 | 4,051 | 1,915 | 4,408 | 1,267 | 2,195 | 73 | 48 | 2,508 | 54 | 779 |
| 00118 | ±èõIC-Ãßdz·ÉIC | 40,891 | 23,185 | 617 | 3,978 | 1,883 | 4,368 | 1,267 | 2,183 | 65 | 37 | 2,487 | 49 | 772 |
| 00119 | Ãßdz·ÉIC-Ȳ°£IC | 39,141 | 22,178 | 590 | 3,805 | 1,801 | 4,181 | 1,218 | 2,090 | 64 | 36 | 2,389 | 49 | 740 |
| 00120 | Ȳ°£IC-¿µµ¿IC | 45,027 | 25,494 | 678 | 4,390 | 2,072 | 4,793 | 1,391 | 2,413 | 89 | 58 | 2,742 | 63 | 844 |
| 00121 | ¿µµ¿IC-±Ý°IC | 46,444 | 26,339 | 704 | 4,556 | 2,143 | 4,916 | 1,416 | 2,480 | 92 | 61 | 2,810 | 63 | 864 |
| 00122 | ±Ý°IC-¿ÁõIC | 48,610 | 28,358 | 746 | 4,762 | 2,219 | 4,916 | 1,378 | 2,475 | 90 | 4 | 2,792 | 77 | 793 |
| 00123 | ¿ÁõIC-ºñ·æJCT | 55,075 | 35,313 | 896 | 5,504 | 2,552 | 4,576 | 1,063 | 2,163 | 74 | 4 | 2,428 | 55 | 447 |
| ºñ·æ-ȸ´ö (1È£¼± °æºÎ¼±) |
93,552 | 64,251 | 2,133 | 10,207 | 3,746 | 5,936 | 1,277 | 2,497 | 31 | 8 | 2,343 | 49 | 1,074 | |
| 00124 | ºñ·æJCT-´ëÀüIC | 84,300 | 57,487 | 1,966 | 9,178 | 3,538 | 5,305 | 1,382 | 2,300 | 25 | 9 | 2,199 | 56 | 855 |
| 00125 | ´ëÀüIC-ȸ´öJCT | 98,950 | 68,196 | 2,230 | 10,808 | 3,867 | 6,304 | 1,216 | 2,612 | 35 | 8 | 2,427 | 45 | 1,202 |
| ȸ´ö-³²ÀÌ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
129,939 | 86,830 | 2,919 | 14,464 | 5,765 | 9,377 | 3,091 | 3,235 | 5 | 3 | 3,127 | 102 | 1,021 | |
| 00126 | ȸ´öJCT-½ÅźÁøIC | 121,120 | 82,636 | 2,715 | 13,675 | 5,120 | 8,035 | 2,723 | 2,639 | 5 | 1 | 2,693 | 49 | 829 |
| 00127 | ½ÅźÁøIC-³²Ã»ÁÖIC | 130,067 | 88,750 | 2,920 | 14,680 | 5,495 | 8,628 | 2,922 | 2,835 | 5 | 1 | 2,886 | 49 | 896 |
| 00128 | ³²Ã»ÁÖIC-ûÁÖJCT | 127,489 | 86,990 | 2,860 | 14,394 | 5,384 | 8,456 | 2,867 | 2,777 | 5 | 1 | 2,832 | 49 | 874 |
| 00128-1 | ûÁÖJCT-³²ÀÌJCT | 141,039 | 85,631 | 3,186 | 14,740 | 7,555 | 13,744 | 4,159 | 5,409 | 4 | 11 | 4,534 | 358 | 1,708 |
| ³²ÀÌ-¿Á»ê (1È£¼± °æºÎ¼±) |
97,153 | 61,529 | 3,070 | 10,846 | 3,468 | 9,306 | 2,440 | 2,345 | 20 | 1 | 3,143 | 90 | 895 | |
| 00129 | ³²ÀÌJCT-ûÁÖIC | 91,014 | 57,637 | 2,878 | 10,169 | 3,240 | 8,717 | 2,289 | 2,197 | 20 | 1 | 2,946 | 82 | 838 |
| 00130 | ûÁÖIC-¿Á»êÇÏÀÌÆÐ½ºIC | 98,647 | 62,476 | 3,116 | 10,992 | 3,538 | 9,456 | 2,467 | 2,383 | 20 | 1 | 3,198 | 93 | 907 |
| 00130-1 | ¿Á»êÇÏÀÌÆÐ½ºIC-¿Á»êJCT | 100,240 | 63,487 | 3,167 | 11,195 | 3,576 | 9,599 | 2,520 | 2,418 | 20 | 1 | 3,239 | 94 | 924 |
| ¿Á»ê-õ¾È (1È£¼± °æºÎ¼±) |
106,209 | 68,667 | 3,055 | 11,067 | 4,976 | 8,985 | 2,556 | 2,915 | 27 | 26 | 3,043 | 53 | 839 | |
| 00130-2 | ¿Á»êJCT-¸ñõIC | 104,375 | 67,819 | 2,983 | 10,880 | 4,859 | 8,680 | 2,507 | 2,815 | 32 | 22 | 2,930 | 57 | 791 |
| 00131 | ¸ñõIC-õ¾ÈJCT | 113,437 | 72,009 | 3,337 | 11,804 | 5,435 | 10,190 | 2,747 | 3,309 | 8 | 42 | 3,491 | 35 | 1,030 |
| õ¾È-¾È¼º (1È£¼± °æºÎ¼±) |
178,754 | 126,228 | 7,865 | 16,793 | 7,134 | 11,712 | 2,122 | 3,326 | 34 | 0 | 2,821 | 105 | 614 | |
| 00131-1 | õ¾ÈJCT-õ¾ÈIC | 163,427 | 115,422 | 7,205 | 15,285 | 6,520 | 10,739 | 1,927 | 3,037 | 32 | 0 | 2,596 | 107 | 557 |
| 00132 | õ¾ÈIC-ºÏõ¾ÈIC | 183,352 | 129,800 | 8,032 | 17,337 | 7,240 | 11,826 | 2,177 | 3,388 | 36 | 0 | 2,802 | 85 | 629 |
| 00132-2 | ºÏõ¾ÈIC-¾È¼ºIC | 175,676 | 123,877 | 7,744 | 16,487 | 7,046 | 11,591 | 2,094 | 3,282 | 32 | 0 | 2,809 | 109 | 605 |
| 00132-1 | ¾È¼ºIC-¾È¼ºJCT | 199,705 | 140,863 | 8,793 | 18,705 | 8,025 | 13,171 | 2,367 | 3,729 | 36 | 2 | 3,196 | 129 | 689 |
| ¾È¼º-µ¿Åº (1È£¼± °æºÎ¼±) |
194,523 | 153,378 | 7,720 | 20,119 | 7,472 | 3,595 | 885 | 712 | 111 | 0 | 420 | 0 | 111 | |
| 00133 | ¾È¼ºJCT-³²»çÁøÀ§IC | 200,277 | 157,840 | 7,891 | 20,720 | 7,776 | 3,740 | 914 | 738 | 115 | 0 | 429 | 0 | 114 |
| 00133-1 | ³²»çÁøÀ§IC-¿À»êIC | 178,388 | 140,439 | 7,002 | 18,448 | 7,007 | 3,374 | 835 | 673 | 104 | 0 | 399 | 0 | 107 |
| 00134 | ¿À»êIC-µ¿ÅºJCT | 204,646 | 161,809 | 8,345 | 21,158 | 7,480 | 3,596 | 894 | 710 | 111 | 0 | 432 | 0 | 111 |
| µ¿Åº-½Å°¥ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
209,766 | 157,815 | 12,751 | 18,682 | 8,466 | 6,314 | 2,177 | 1,850 | 3 | 7 | 1,352 | 10 | 339 | |
| 00134-1 | µ¿ÅºJCT-±âÈﵿźIC | 186,262 | 140,112 | 11,330 | 16,580 | 7,517 | 5,618 | 1,934 | 1,652 | 2 | 6 | 1,202 | 9 | 300 |
| 00135 | ±âÈﵿźIC-¼ö¿ø½Å°¥IC | 213,581 | 160,691 | 12,979 | 19,024 | 8,620 | 6,426 | 2,217 | 1,882 | 2 | 7 | 1,378 | 10 | 345 |
| 00136 | ¼ö¿ø½Å°¥IC-½Å°¥JCT | 239,871 | 180,484 | 14,577 | 21,373 | 9,681 | 7,206 | 2,487 | 2,106 | 5 | 7 | 1,542 | 12 | 391 |
| ½Å°¥-ÆÇ±³ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
212,537 | 162,820 | 17,690 | 18,157 | 5,953 | 4,631 | 1,949 | 726 | 68 | 34 | 431 | 5 | 73 | |
| 00137 | ½Å°¥JCT-ÆÇ±³JCT | 212,537 | 162,820 | 17,690 | 18,157 | 5,953 | 4,631 | 1,949 | 726 | 68 | 34 | 431 | 5 | 73 |
| ÆÇ±³-±ÝÅä (1È£¼± °æºÎ¼±) |
164,780 | 128,740 | 18,487 | 10,255 | 3,335 | 2,292 | 1,026 | 413 | 38 | 1 | 138 | 8 | 47 | |
| 00137-1 | ÆÇ±³JCT-±ÝÅäJCT | 164,780 | 128,740 | 18,487 | 10,255 | 3,335 | 2,292 | 1,026 | 413 | 38 | 1 | 138 | 8 | 47 |
| ±ÝÅä-¾çÀç (1È£¼± °æºÎ¼±) |
203,917 | 164,242 | 18,947 | 12,474 | 4,030 | 2,266 | 1,427 | 337 | 0 | 0 | 151 | 6 | 37 | |
| 00139 | ±ÝÅäJCT-¾çÀçIC | 203,917 | 164,242 | 18,947 | 12,474 | 4,030 | 2,266 | 1,427 | 337 | 0 | 0 | 151 | 6 | 37 |