|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ¢Á µµ·ÎÁ¾·ùº° ±³Åë·® °í¼Ó±¹µµ ¼¼ºÎ»çÇ× ¢Á | ![]() |
| (´ÜÀ§:´ë/ÀÏ) | ||||||||||||||
| ±¸°£ | °è | ½Â¿ëÂ÷ | ¹ö½º | ¼ÒÇüȹ° | ÁßÇüȹ° | ´ëÇüȹ° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Á¾ | 2Á¾ | 3Á¾ | 4Á¾ | 5Á¾ | 6Á¾ | 7Á¾ | 8Á¾ | 9Á¾ | 10Á¾ | 11Á¾ | 12Á¾ | |||
| ºÎ»ê-¾ç»ê (1È£¼± °æºÎ¼±) |
80,426 | 64,781 | 1,678 | 7,263 | 1,945 | 2,347 | 357 | 502 | 58 | 0 | 1,244 | 6 | 245 | |
| 00101 | ±¸¼IC-³ëÆ÷IC | 70,102 | 55,828 | 1,788 | 7,042 | 1,967 | 1,304 | 384 | 428 | 32 | 0 | 1,046 | 3 | 280 |
| 00101-1 | ³ëÆ÷IC-³ëÆ÷JCT | 66,675 | 53,024 | 1,690 | 6,753 | 1,873 | 1,247 | 374 | 411 | 30 | 0 | 998 | 3 | 272 |
| 00101-2 | ³ëÆ÷JCT-¾ç»êJCT | 88,696 | 71,939 | 1,600 | 7,455 | 1,934 | 3,163 | 337 | 561 | 79 | 0 | 1,401 | 8 | 219 |
| ¾ç»ê-¼¿ïÁÖ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
84,953 | 57,062 | 1,842 | 10,439 | 3,981 | 4,310 | 1,491 | 2,077 | 37 | 0 | 2,752 | 38 | 924 | |
| 00102 | ¾ç»êJCT-¾ç»êIC | 100,005 | 80,732 | 1,784 | 8,535 | 2,247 | 3,645 | 386 | 633 | 88 | 0 | 1,687 | 10 | 258 |
| 00103 | ¾ç»êIC-Åëµµ»çÇÏÀÌÆÐ½ºIC | 81,398 | 50,348 | 1,891 | 11,201 | 4,592 | 4,582 | 1,864 | 2,568 | 22 | 0 | 3,132 | 48 | 1,150 |
| 00103-1 | Åëµµ»çÇÏÀÌÆÐ½ºIC-Åëµµ»çIC | 75,627 | 46,649 | 1,739 | 10,449 | 4,287 | 4,256 | 1,758 | 2,414 | 17 | 0 | 2,935 | 39 | 1,084 |
| 00103-2 | Åëµµ»çIC-¼¿ïÁÖJCT | 75,368 | 46,426 | 1,747 | 10,409 | 4,296 | 4,299 | 1,751 | 2,398 | 20 | 0 | 2,913 | 43 | 1,066 |
| ¼¿ïÁÖ-¾ð¾ç (1È£¼± °æºÎ¼±) |
60,404 | 37,704 | 1,713 | 5,733 | 3,704 | 5,254 | 1,774 | 1,574 | 20 | 2 | 2,317 | 19 | 590 | |
| 00104 | ¼¿ïÁÖJCT-¼¿ï»êIC | 62,574 | 39,046 | 1,778 | 5,937 | 3,839 | 5,455 | 1,844 | 1,625 | 21 | 2 | 2,399 | 20 | 608 |
| 00105 | ¼¿ï»êIC-¾ð¾çJCT | 54,302 | 33,928 | 1,532 | 5,161 | 3,325 | 4,689 | 1,578 | 1,430 | 17 | 1 | 2,086 | 17 | 538 |
| ¾ð¾ç-¿µÃµ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
55,915 | 34,674 | 1,334 | 5,476 | 2,670 | 5,625 | 1,389 | 2,317 | 21 | 2 | 1,913 | 59 | 435 | |
| 00106 | ¾ð¾çJCT-ȰõIC | 54,835 | 34,102 | 1,553 | 5,202 | 3,362 | 4,884 | 1,643 | 1,417 | 18 | 3 | 2,109 | 18 | 524 |
| 00106-1 | ȰõIC-°æÁÖIC | 54,887 | 32,757 | 1,490 | 4,792 | 1,724 | 6,807 | 1,203 | 3,619 | 31 | 1 | 2,146 | 59 | 258 |
| 00107 | °æÁÖIC-°ÇõIC | 55,015 | 33,304 | 1,427 | 4,553 | 1,592 | 7,206 | 1,182 | 3,453 | 21 | 0 | 1,963 | 64 | 250 |
| 00108 | °ÇõIC-¿µÃµJCT | 59,157 | 38,403 | 800 | 7,281 | 3,474 | 4,240 | 1,375 | 1,438 | 16 | 4 | 1,381 | 115 | 630 |
| ¿µÃµ-µ¿´ë±¸ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
53,457 | 34,746 | 643 | 6,954 | 2,953 | 3,968 | 1,099 | 1,550 | 14 | 0 | 1,161 | 64 | 305 | |
| 00108-1 | ¿µÃµJCT-¿µÃµIC | 37,178 | 24,652 | 500 | 4,563 | 2,042 | 2,544 | 852 | 989 | 2 | 1 | 773 | 42 | 218 |
| 00109 | ¿µÃµIC-°æ»êIC | 46,187 | 31,252 | 619 | 5,663 | 2,355 | 3,022 | 1,048 | 1,326 | 2 | 0 | 844 | 9 | 47 |
| 00110 | °æ»êIC-µ¿´ë±¸JCT | 76,078 | 46,986 | 772 | 10,670 | 4,555 | 6,492 | 1,339 | 2,284 | 43 | 0 | 1,952 | 174 | 811 |
| µ¿´ë±¸-±ÝÈ£ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
139,208 | 88,460 | 1,507 | 19,212 | 6,955 | 11,883 | 2,396 | 3,788 | 52 | 0 | 3,411 | 151 | 1,393 | |
| 00110-1 | µ¿´ë±¸JCT-µµµ¿JCT | 115,787 | 71,841 | 1,165 | 15,863 | 6,845 | 9,959 | 2,012 | 3,444 | 65 | 0 | 3,060 | 252 | 1,281 |
| 00111 | µµµ¿JCT-ºÏ´ë±¸IC | 138,616 | 85,725 | 1,250 | 20,390 | 7,758 | 10,499 | 2,925 | 4,680 | 60 | 1 | 3,578 | 42 | 1,708 |
| 00112 | ºÏ´ë±¸IC-±ÝÈ£JCT | 157,494 | 104,677 | 2,123 | 20,059 | 5,912 | 15,254 | 1,943 | 2,795 | 31 | 0 | 3,438 | 228 | 1,034 |
| ±ÝÈ£-±èõ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
103,749 | 68,342 | 1,452 | 12,369 | 4,694 | 8,359 | 2,616 | 2,103 | 27 | 3 | 2,719 | 88 | 977 | |
| 00113 | ±ÝÈ£JCT-Ä¥°îJCT | 127,485 | 85,446 | 1,706 | 16,007 | 4,669 | 12,125 | 1,531 | 2,214 | 25 | 0 | 2,747 | 177 | 838 |
| 00113-2 | Ä¥°îJCT-Ä¥°î¹°·ùIC | 133,175 | 90,946 | 1,767 | 17,930 | 4,205 | 8,602 | 3,048 | 2,244 | 0 | 0 | 2,990 | 17 | 1,426 |
| 00113-1 | Ä¥°î¹°·ùIC-¿Ö°üIC | 128,985 | 88,158 | 1,709 | 17,465 | 4,071 | 8,259 | 2,937 | 2,164 | 0 | 0 | 2,842 | 17 | 1,363 |
| 00114 | ¿Ö°üIC-³²±¸¹ÌIC | 101,337 | 66,978 | 1,422 | 12,004 | 5,679 | 7,000 | 2,303 | 2,334 | 46 | 6 | 2,407 | 100 | 1,058 |
| 00115 | ³²±¸¹ÌIC-±¸¹ÌIC | 86,998 | 56,826 | 1,219 | 10,410 | 5,039 | 6,175 | 2,041 | 2,061 | 41 | 6 | 2,159 | 89 | 932 |
| 00116 | ±¸¹ÌIC-ºÏ±¸¹ÌÇÏÀÌÆÐ½ºIC | 80,504 | 50,025 | 1,234 | 7,698 | 3,650 | 9,899 | 3,313 | 1,431 | 16 | 0 | 2,679 | 118 | 441 |
| 00116-1 | ºÏ±¸¹ÌÇÏÀÌÆÐ½ºIC-±èõJCT | 79,986 | 48,240 | 1,237 | 7,109 | 3,961 | 9,076 | 3,333 | 2,125 | 27 | 0 | 4,039 | 84 | 755 |
| ±èõ-ºñ·æ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
46,834 | 27,392 | 720 | 4,462 | 2,223 | 4,760 | 1,428 | 2,208 | 67 | 33 | 2,762 | 50 | 729 | |
| 00117 | ±èõJCT-µ¿±èõIC | 47,567 | 27,822 | 742 | 3,945 | 2,525 | 5,004 | 1,947 | 1,692 | 15 | 0 | 3,203 | 27 | 645 |
| 00117-1 | µ¿±èõIC-±èõIC | 42,331 | 24,472 | 643 | 3,475 | 2,217 | 4,607 | 1,786 | 1,508 | 14 | 0 | 3,012 | 27 | 570 |
| 00118 | ±èõIC-Ãßdz·ÉIC | 41,701 | 23,661 | 623 | 4,059 | 1,918 | 4,452 | 1,292 | 2,227 | 65 | 37 | 2,537 | 49 | 781 |
| 00119 | Ãßdz·ÉIC-Ȳ°£IC | 38,360 | 21,718 | 583 | 3,732 | 1,767 | 4,096 | 1,198 | 2,049 | 64 | 36 | 2,337 | 49 | 731 |
| 00120 | Ȳ°£IC-¿µµ¿IC | 46,274 | 26,212 | 700 | 4,521 | 2,134 | 4,919 | 1,422 | 2,472 | 91 | 55 | 2,816 | 61 | 871 |
| 00121 | ¿µµ¿IC-±Ý°IC | 48,756 | 27,662 | 735 | 4,786 | 2,253 | 5,158 | 1,484 | 2,607 | 92 | 61 | 2,949 | 63 | 906 |
| 00122 | ±Ý°IC-¿ÁõIC | 49,921 | 30,142 | 783 | 4,943 | 2,318 | 4,704 | 1,240 | 2,321 | 87 | 39 | 2,626 | 57 | 661 |
| 00123 | ¿ÁõIC-ºñ·æJCT | 60,184 | 38,608 | 974 | 6,016 | 2,785 | 5,000 | 1,161 | 2,365 | 76 | 4 | 2,651 | 54 | 490 |
| ºñ·æ-ȸ´ö (1È£¼± °æºÎ¼±) |
93,216 | 63,212 | 2,330 | 11,190 | 2,857 | 6,539 | 1,574 | 2,226 | 10 | 0 | 2,327 | 36 | 915 | |
| 00124 | ºñ·æJCT-´ëÀüIC | 83,861 | 58,406 | 1,855 | 8,779 | 3,331 | 5,846 | 800 | 2,076 | 28 | 1 | 2,037 | 30 | 672 |
| 00125 | ´ëÀüIC-ȸ´öJCT | 98,678 | 66,016 | 2,607 | 12,597 | 2,581 | 6,944 | 2,026 | 2,314 | 0 | 0 | 2,496 | 40 | 1,057 |
| ȸ´ö-³²ÀÌ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
129,792 | 85,588 | 3,127 | 14,205 | 6,174 | 9,773 | 2,858 | 2,997 | 38 | 0 | 3,742 | 137 | 1,153 | |
| 00126 | ȸ´öJCT-»ó¼ÇÏÀÌÆÐ½ºIC | 119,373 | 79,735 | 3,168 | 15,368 | 3,189 | 8,355 | 2,464 | 2,811 | 0 | 0 | 2,981 | 46 | 1,256 |
| 00126-1 | »ó¼ÇÏÀÌÆÐ½ºIC-½ÅźÁøIC | 120,225 | 81,499 | 2,976 | 13,520 | 5,663 | 7,609 | 2,354 | 2,395 | 29 | 0 | 3,065 | 95 | 1,020 |
| 00127 | ½ÅźÁøIC-³²Ã»ÁÖIC | 126,439 | 85,594 | 3,143 | 13,863 | 6,155 | 8,190 | 2,492 | 2,523 | 28 | 0 | 3,323 | 102 | 1,026 |
| 00128 | ³²Ã»ÁÖIC-ûÁÖJCT | 123,853 | 80,157 | 2,871 | 13,041 | 6,335 | 10,237 | 2,939 | 3,081 | 46 | 0 | 3,862 | 171 | 1,113 |
| 00128-1 | ûÁÖJCT-³²ÀÌJCT | 155,311 | 95,963 | 3,336 | 15,662 | 8,334 | 15,620 | 4,283 | 4,618 | 88 | 1 | 5,594 | 285 | 1,527 |
| ³²ÀÌ-¿Á»ê (1È£¼± °æºÎ¼±) |
97,430 | 58,192 | 3,235 | 10,329 | 4,465 | 9,925 | 2,104 | 3,870 | 69 | 373 | 3,013 | 390 | 1,465 | |
| 00129 | ³²ÀÌJCT-ûÁÖIC | 89,971 | 53,363 | 2,986 | 9,433 | 4,141 | 9,389 | 1,978 | 3,680 | 70 | 332 | 2,872 | 365 | 1,362 |
| 00130 | ûÁÖIC-¿Á»êÇÏÀÌÆÐ½ºIC | 98,196 | 58,990 | 3,268 | 10,424 | 4,468 | 9,850 | 2,074 | 3,819 | 68 | 395 | 2,980 | 385 | 1,475 |
| 00130-1 | ¿Á»êÇÏÀÌÆÐ½ºIC-¿Á»êJCT | 101,694 | 60,806 | 3,374 | 10,840 | 4,664 | 10,295 | 2,196 | 4,013 | 69 | 388 | 3,117 | 408 | 1,524 |
| ¿Á»ê-õ¾È (1È£¼± °æºÎ¼±) |
113,274 | 73,946 | 3,361 | 11,736 | 5,064 | 9,655 | 2,651 | 2,908 | 30 | 20 | 3,004 | 72 | 827 | |
| 00130-2 | ¿Á»êJCT-µ¶¸³±â³ä°üIC | 110,727 | 71,974 | 3,166 | 11,524 | 5,160 | 9,208 | 2,656 | 2,981 | 32 | 22 | 3,103 | 59 | 842 |
| 00131 | µ¶¸³±â³ä°üIC-õ¾ÈJCT | 123,307 | 81,719 | 4,130 | 12,570 | 4,685 | 11,415 | 2,632 | 2,619 | 22 | 13 | 2,613 | 123 | 766 |
| õ¾È-¾È¼º (1È£¼± °æºÎ¼±) |
179,969 | 124,622 | 7,801 | 16,787 | 6,330 | 15,009 | 2,673 | 3,116 | 34 | 0 | 2,737 | 151 | 709 | |
| 00131-1 | õ¾ÈJCT-õ¾ÈIC | 162,102 | 109,607 | 6,221 | 16,120 | 4,753 | 16,527 | 3,014 | 2,510 | 24 | 0 | 2,316 | 235 | 775 |
| 00132 | õ¾ÈIC-ºÏõ¾ÈIC | 181,866 | 122,216 | 6,963 | 17,963 | 5,397 | 18,997 | 3,456 | 2,921 | 24 | 0 | 2,723 | 273 | 933 |
| 00132-2 | ºÏõ¾ÈIC-¾È¼ºIC | 179,158 | 125,585 | 8,185 | 16,535 | 6,846 | 12,591 | 1,788 | 3,814 | 48 | 0 | 3,080 | 60 | 626 |
| 00132-1 | ¾È¼ºIC-¾È¼ºJCT | 203,619 | 147,392 | 10,518 | 16,300 | 8,890 | 11,890 | 3,003 | 2,599 | 33 | 0 | 2,513 | 47 | 434 |
| ¾È¼º-µ¿Åº (1È£¼± °æºÎ¼±) |
188,125 | 140,204 | 11,039 | 13,239 | 9,286 | 8,466 | 3,384 | 946 | 7 | 0 | 1,381 | 15 | 158 | |
| 00133 | ¾È¼ºJCT-³²»çÁøÀ§IC | 197,571 | 147,446 | 11,402 | 13,381 | 9,656 | 9,276 | 3,847 | 889 | 8 | 0 | 1,504 | 14 | 148 |
| 00133-1 | ³²»çÁøÀ§IC-¿À»êIC | 174,164 | 129,576 | 10,110 | 11,491 | 9,390 | 8,056 | 3,316 | 808 | 6 | 0 | 1,277 | 11 | 123 |
| 00134 | ¿À»êIC-µ¿ÅºJCT | 187,715 | 139,790 | 11,557 | 15,322 | 8,387 | 7,360 | 2,528 | 1,251 | 5 | 0 | 1,268 | 21 | 226 |
| µ¿Åº-½Å°¥ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
200,760 | 152,849 | 14,744 | 17,492 | 6,137 | 5,971 | 1,216 | 1,273 | 3 | 0 | 847 | 16 | 212 | |
| 00134-1 | µ¿ÅºJCT-±âÈﵿźIC | 180,904 | 134,873 | 11,775 | 17,645 | 6,346 | 5,806 | 1,440 | 1,580 | 0 | 0 | 1,127 | 18 | 294 |
| 00134-2 | ±âÈﵿźIC-±âÈïIC | 202,926 | 152,270 | 15,801 | 18,918 | 5,970 | 6,125 | 1,435 | 1,275 | 1 | 0 | 891 | 18 | 222 |
| 00135 | ±âÈïIC-¼ö¿ø½Å°¥IC | 202,925 | 152,114 | 15,755 | 19,237 | 6,007 | 6,017 | 1,418 | 1,262 | 2 | 0 | 864 | 20 | 229 |
| 00136 | ¼ö¿ø½Å°¥IC-½Å°¥JCT | 228,468 | 183,681 | 17,397 | 13,575 | 6,086 | 6,114 | 414 | 791 | 11 | 0 | 349 | 4 | 46 |
| ½Å°¥-ÆÇ±³ (1È£¼± °æºÎ¼±) |
221,417 | 178,934 | 17,062 | 12,892 | 5,541 | 5,523 | 393 | 704 | 11 | 0 | 310 | 4 | 43 | |
| 00137 | ½Å°¥JCT-ÆÇ±³JCT | 221,417 | 178,934 | 17,062 | 12,892 | 5,541 | 5,523 | 393 | 704 | 11 | 0 | 310 | 4 | 43 |
| ÆÇ±³-±ÝÅä (1È£¼± °æºÎ¼±) |
165,933 | 128,311 | 19,407 | 11,392 | 3,410 | 2,412 | 534 | 289 | 2 | 0 | 141 | 2 | 33 | |
| 00137-1 | ÆÇ±³JCT-±ÝÅäJCT | 165,933 | 128,311 | 19,407 | 11,392 | 3,410 | 2,412 | 534 | 289 | 2 | 0 | 141 | 2 | 33 |
| ±ÝÅä-¾çÀç (1È£¼± °æºÎ¼±) |
205,346 | 164,953 | 19,294 | 12,740 | 4,068 | 2,281 | 1,470 | 347 | 0 | 0 | 150 | 6 | 37 | |
| 00139 | ±ÝÅäJCT-¾çÀçIC | 205,346 | 164,953 | 19,294 | 12,740 | 4,068 | 2,281 | 1,470 | 347 | 0 | 0 | 150 | 6 | 37 |