ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
µµ·ÎÁ¾·ùÇöȲ µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
Â÷Á¾ºñÀ² Â÷Á¾ºñÀ²
°í¼Ó±¹µµ °í¼Ó±¹µµ
±¸  ºÐ 2023³â 2024³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 36,530 69.6 37,475 70.2 2.6
¹ö   ½º 1,126 2.1 1,105 2.1 -1.9
È­¹°Â÷ 14,888 28.3 14,812 27.7 -0.5
°è 52,544 100.0 53,392 100.0 1.6
±¸¼ººñ(%)
ÀϹݱ¹µµ ÀϹݱ¹µµ
±¸  ºÐ 2023³â 2024³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 10,194 77.4 10,187 77.6 -0.1
¹ö   ½º 191 1.4 186 1.4 -2.6
È­¹°Â÷ 2,794 21.2 2,763 21.0 -1.1
°è 13,179 100.0 13,136 100.0 -0.3
±¸¼ººñ(%)
Áö¹æµµ °è Áö¹æµµ °è
±¸  ºÐ 2023³â 2024³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 4,342 74.0 4,410 74.3 1.6
¹ö   ½º 130 2.2 123 2.1 -5.4
È­¹°Â÷ 1,400 23.8 1,401 23.6 0.1
°è 5,872 100.0 5,934 100.0 1.1
±¸¼ººñ(%)
±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ ±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ
±¸  ºÐ 2023³â 2024³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 6,038 74.6 6,321 74.8 4.7
¹ö   ½º 168 2.1 167 2.0 -0.6
È­¹°Â÷ 1,890 23.3 1,964 23.2 3.9
°è 8,096 100.0 8,452 100.0 4.4
±¸¼ººñ(%)
Áö¹æµµ Áö¹æµµ
±¸  ºÐ 2023³â 2024³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 3,887 73.6 3,895 74.1 0.2
¹ö   ½º 120 2.3 111 2.1 -7.5
È­¹°Â÷ 1,270 24.1 1,250 23.8 -1.6
°è 5,277 100.0 5,256 100.0 -0.4
±¸¼ººñ(%)
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§