ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
»ó½ÃÁ¶»ç±³Åë·® »ó½ÃÁ¶»ç±³Åë·®
¿ù Æò±Õ µµº° ÇöȲ ¿ù Æò±Õ µµº° ÇöȲ
(´ÜÀ§: ´ë/ÀÏ)
µµ±¸ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù Æò   ±Õ
°æ ±â µµ 48,479 51,173 57,302 55,184 56,708 55,782 54,361 54,744 57,489 57,264 60,652 53,220 55,207
°­ ¿ø µµ 8,733 8,614 9,111 10,099 10,904 11,006 11,541 12,307 10,792 11,215 10,615 9,169 10,353
ÃæÃ»ºÏµµ 19,867 19,742 20,813 22,293 22,626 21,623 21,921 22,525 22,176 23,508 22,745 19,961 21,659
ÃæÃ»³²µµ 17,148 17,370 19,200 20,510 20,870 20,331 20,108 20,104 20,712 20,759 20,498 18,264 19,666
Àü¶óºÏµµ 8,115 8,013 9,105 9,884 10,128 9,726 9,612 9,851 10,006 10,533 10,144 8,609 9,484
Àü¶ó³²µµ 6,411 6,077 6,995 7,574 7,744 7,400 7,150 7,341 7,320 7,887 7,501 6,970 7,204
°æ»óºÏµµ 18,335 18,406 19,471 20,446 20,929 20,268 20,013 20,443 20,670 21,193 20,750 19,254 20,022
°æ»ó³²µµ 18,766 18,808 19,771 20,778 20,940 19,868 19,886 19,973 20,063 20,098 20,211 19,138 19,863
Æò ±Õ 18,692 19,040 20,823 21,368 21,895 21,289 21,066 21,386 21,708 22,054 22,229 19,880 20,961
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§