ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
Àüüµµ·ÎÇöȲ Àüüµµ·ÎÇöȲ
¿¬µµº° ÇöȲ ¿¬µµº° ÇöȲ
Æò±Õ Àϱ³Åë·® Æò±Õ Àϱ³Åë·®
±¸  ºÐ 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â 2025³â
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 11,456 72.7 11,636 72.8 11,681 72.8 11,906 73.2 12,003 73.2
¹ö   ½º 234 1.5 299 1.9 310 1.9 303 1.9 303 1.8
È­¹°Â÷ 4,057 25.8 4,048 25.3 4,060 25.3 4,053 24.9 4,110 25.0
°è 15,747 100.0 15,983 100.0 16,051 100.0 16,262 100.0 16,416 100.0
±³Åë·®(´ë/ÀÏ)
¿¬µµº° ÁÖÇà°Å¸® ÁÖÇà°Å¸®
±¸  ºÐ 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â 2025³â
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
ÁÖÇà°Å¸®
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 368,562 72.7 372,091 72.8 371,034 72.8 378,076 73.2 383,653 73.2
¹ö   ½º 7,535 1.5 9,555 1.9 9,842 1.9 9,613 1.9 9,690 1.8
È­¹°Â÷ 130,549 25.8 129,431 25.3 128,932 25.3 128,678 24.9 131,403 25.0
°è 506,646 100.0 511,077 100.0 509,808 100.0 516,367 100.0 524,746 100.0
ÁÖÇà°Å¸®(õ´ë*km)
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§