ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
¿¬µµº° ±³Åë·® ¿¬µµº° ±³Åë·®
°í¼Ó±¹µµ °í¼Ó±¹µµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 33,315 69.1 35,430 69.5 36,217 69.5 36,530 69.6 37,475 70.2
¹ö   ½º 727 1.5 738 1.4 1,068 2.0 1,126 2.1 1,105 2.1
È­¹°Â÷ 14,183 29.4 14,836 29.1 14,831 28.5 14,888 28.3 14,812 27.7
°è 48,225 100.0 51,004 100.0 52,116 100.0 52,544 100.0 53,392 100.0
±³Åë·®(´ë/ÀÏ)
ÀϹݱ¹µµ ÀϹݱ¹µµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 10,021 76.5 10,149 77.0 10,248 77.3 10,194 77.4 10,187 77.6
¹ö   ½º 184 1.4 181 1.4 189 1.4 191 1.4 186 1.4
È­¹°Â÷ 2,888 22.1 2,843 21.6 2,825 21.3 2,794 21.2 2,763 21.0
°è 13,093 100.0 13,173 100.0 13,262 100.0 13,179 100.0 13,136 100.0
±³Åë·®(´ë/ÀÏ)
Áö¹æµµ °è Áö¹æµµ °è
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 4,492 72.6 4,586 73.8 4,431 73.9 4,342 74.0 4,410 74.3
¹ö   ½º 125 2.0 113 1.8 132 2.2 130 2.2 123 2.1
È­¹°Â÷ 1,573 25.4 1,517 24.4 1,430 23.9 1,400 23.8 1,401 23.6
°è 6,190 100.0 6,216 100.0 5,993 100.0 5,872 100.0 5,934 100.0
±³Åë·®(´ë/ÀÏ)
±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ ±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 6,371 72.7 6,459 73.3 6,259 74.0 6,038 74.6 6,321 74.8
¹ö   ½º 169 1.9 148 1.7 179 2.1 168 2.1 167 2.0
È­¹°Â÷ 2,221 25.4 2,206 25.0 2,021 23.9 1,890 23.3 1,964 23.2
°è 8,761 100.0 8,813 100.0 8,459 100.0 8,096 100.0 8,452 100.0
±³Åë·®(´ë/ÀÏ)
Áö¹æµµ Áö¹æµµ
±¸  ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024³â
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 4,008 72.5 4,098 73.9 3,945 73.9 3,887 73.6 3,895 74.1
¹ö   ½º 114 2.1 103 1.9 120 2.2 120 2.3 111 2.1
È­¹°Â÷ 1,405 25.4 1,342 24.2 1,275 23.9 1,270 24.1 1,250 23.8
°è 5,527 100.0 5,543 100.0 5,340 100.0 5,277 100.0 5,256 100.0
±³Åë·®(´ë/ÀÏ)
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§