ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
µµ·ÎÁ¾·ùÇöȲ µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
Â÷Á¾ºñÀ² Â÷Á¾ºñÀ²
°í¼Ó±¹µµ °í¼Ó±¹µµ
±¸  ºÐ 2024³â 2025³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 37,475 70.2 36,838 69.6 -1.7
¹ö   ½º 1,105 2.1 1,099 2.1 -0.5
È­¹°Â÷ 14,812 27.7 14,951 28.3 0.9
°è 53,392 100.0 52,888 100.0 -0.9
±¸¼ººñ(%)
ÀϹݱ¹µµ ÀϹݱ¹µµ
±¸  ºÐ 2024³â 2025³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 10,187 77.6 10,170 77.8 -0.2
¹ö   ½º 186 1.4 182 1.4 -2.2
È­¹°Â÷ 2,763 21.0 2,719 20.8 -1.6
°è 13,136 100.0 13,071 100.0 -0.5
±¸¼ººñ(%)
Áö¹æµµ °è Áö¹æµµ °è
±¸  ºÐ 2024³â 2025³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 4,410 74.3 4,444 75.2 0.8
¹ö   ½º 123 2.1 118 2.0 -4.1
È­¹°Â÷ 1,401 23.6 1,348 22.8 -3.8
°è 5,934 100.0 5,910 100.0 -0.4
±¸¼ººñ(%)
±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ ±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ
±¸  ºÐ 2024³â 2025³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 6,321 74.8 6,431 75.2 1.7
¹ö   ½º 167 2.0 169 2.0 1.2
È­¹°Â÷ 1,964 23.2 1,954 22.8 -0.5
°è 8,452 100.0 8,554 100.0 1.2
±¸¼ººñ(%)
Áö¹æµµ Áö¹æµµ
±¸  ºÐ 2024³â 2025³â Áõ°¨À²
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
±³Åë·®
(´ë/ÀÏ)
±¸¼ººñ
(%)
½Â¿ëÂ÷ 3,895 74.1 3,910 75.2 0.4
¹ö   ½º 111 2.1 104 2.0 -6.3
È­¹°Â÷ 1,250 23.8 1,184 22.8 -5.3
°è 5,256 100.0 5,198 100.0 -1.1
±¸¼ººñ(%)
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§