ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
±³Åë·®ºÐÆ÷ ±³Åë·®ºÐÆ÷
°í¼Ó±¹µµ °í¼Ó±¹µµ
±³Åë·®(´ë/ÀÏ) ¿¬Àå
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
0 ~ 10,000 66.3 1.3
10,001 ~ 40,000 2,572.3 49.3
40,001 ~ 70,000 1,469.4 28.2
70,001 ~ 100,000 523.0 10.0
100,001 ~ 130,000 227.0 4.4
130,001 ~ 160,000 157.7 3.0
160,001 ÀÌ»ó 198.8 3.8
°è 5,214.5 100.0
ÀϹݱ¹µµ ÀϹݱ¹µµ
±³Åë·®(´ë/ÀÏ) ¿¬Àå
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
0 ~ 5,000 4,734.5 37.3
5,001 ~ 10,000 2,625.2 20.7
10,001 ~ 15,000 1,675.6 13.2
15,001 ~ 20,000 991.1 7.8
20,001 ~ 25,000 759.2 6.0
25,001 ~ 30,000 536.8 4.2
30,001 ÀÌ»ó 1,372.3 10.8
°è 12,694.7 100.0
Áö¹æµµ Áö¹æµµ
±³Åë·®(´ë/ÀÏ) °è ±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ Áö¹æµµ
¿¬Àå(km) ±¸¼ººñ(%) ¿¬Àå(km) ±¸¼ººñ(%) ¿¬Àå(km) ±¸¼ººñ(%)
0 ~ 1,000 2,406.1 17.1 275.7 9.3 2,130.4 19.2
1,001 ~ 3,000 5,621.9 40.1 939.1 31.5 4,682.8 42.4
3,001 ~ 5,000 1,897.4 13.5 478.4 16.1 1,419.0 12.8
5,001 ~ 7,000 1,016.4 7.2 206.0 6.9 810.4 7.3
7,001 ~ 9,000 733.2 5.2 157.8 5.3 575.4 5.2
9,001 ~ 11,000 498.0 3.5 206.9 6.9 291.1 2.6
11,001 ÀÌ»ó 1,881.0 13.4 713.2 24.0 1,167.8 10.5
°è 14,054.0 100.0 2,977.1 100.0 11,076.9 100.0
* À§ Ç¥ÀÇ ¿¬ÀåÀº ÀϹݱ¹µµ¿Í Áö¹æµµÀÇ °æ¿ì, ¹Ì°³Åë ±¸°£ ¹× ¹ÌÆ÷À塤½Ã³»ºÎ¡¤±º»ç Áö¿ª ±¸°£µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ °ÍÀÓ
±¸¼ººñ(%)
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§