통합검색 검색
통계자료분석
전체도로현황
도로종류별현황
상시조사 교통량
도로종류별현황 도로종류별현황
연도별 교통량 연도별 교통량
고속국도 고속국도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
승용차 35,430 69.5 36,217 69.5 36,530 69.6 37,475 70.2 36,838 69.6
버   스 738 1.4 1,068 2.0 1,126 2.1 1,105 2.1 1,099 2.1
화물차 14,836 29.1 14,831 28.5 14,888 28.3 14,812 27.7 14,951 28.3
계 51,004 100.0 52,116 100.0 52,544 100.0 53,392 100.0 52,888 100.0
교통량(대/일)
일반국도 일반국도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
승용차 10,149 77.0 10,248 77.3 10,194 77.4 10,187 77.6 10,170 77.8
버   스 181 1.4 189 1.4 191 1.4 186 1.4 182 1.4
화물차 2,843 21.6 2,825 21.3 2,794 21.2 2,763 21.0 2,719 20.8
계 13,173 100.0 13,262 100.0 13,179 100.0 13,136 100.0 13,071 100.0
교통량(대/일)
지방도 계 지방도 계
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
승용차 4,586 73.8 4,431 73.9 4,342 74.0 4,410 74.3 4,444 75.2
버   스 113 1.8 132 2.2 130 2.2 123 2.1 118 2.0
화물차 1,517 24.4 1,430 23.9 1,400 23.8 1,401 23.6 1,348 22.8
계 6,216 100.0 5,993 100.0 5,872 100.0 5,934 100.0 5,910 100.0
교통량(대/일)
국가지원지방도 국가지원지방도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
승용차 6,459 73.3 6,259 74.0 6,038 74.6 6,321 74.8 6,431 75.2
버   스 148 1.7 179 2.1 168 2.1 167 2.0 169 2.0
화물차 2,206 25.0 2,021 23.9 1,890 23.3 1,964 23.2 1,954 22.8
계 8,813 100.0 8,459 100.0 8,096 100.0 8,452 100.0 8,554 100.0
교통량(대/일)
지방도 지방도
구  분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
교통량
(대/일)
구성비
(%)
승용차 4,098 73.9 3,945 73.9 3,887 73.6 3,895 74.1 3,910 75.2
버   스 103 1.9 120 2.2 120 2.3 111 2.1 104 2.0
화물차 1,342 24.2 1,275 23.9 1,270 24.1 1,250 23.8 1,184 22.8
계 5,543 100.0 5,340 100.0 5,277 100.0 5,256 100.0 5,198 100.0
교통량(대/일)
품질오류신고 및 확인 | 개인정보보호방침