ÅëÇÕ°Ë»ö °Ë»ö
Åë°èÀÚ·áºÐ¼®
Àüüµµ·ÎÇöȲ
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
»ó½ÃÁ¶»ç ±³Åë·®
µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ µµ·ÎÁ¾·ùº°ÇöȲ
±³Åë·®ºÐÆ÷ ±³Åë·®ºÐÆ÷
°í¼Ó±¹µµ °í¼Ó±¹µµ
±³Åë·®(´ë/ÀÏ) ¿¬Àå
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
0 ~ 10,000 72.4 1.4
10,001 ~ 40,000 2,403.1 48.1
40,001 ~ 70,000 1,419.1 28.4
70,001 ~ 100,000 513.9 10.3
100,001 ~ 130,000 229.3 4.6
130,001 ~ 160,000 150.1 3.0
160,001 ÀÌ»ó 212.5 4.2
°è 5,000.4 100.0
ÀϹݱ¹µµ ÀϹݱ¹µµ
±³Åë·®(´ë/ÀÏ) ¿¬Àå
(õ´ë¡¤km)
±¸¼ººñ
(%)
0 ~ 5,000 4,570.7 36.2
5,001 ~ 10,000 2,651.5 21.1
10,001 ~ 15,000 1,718.8 13.7
15,001 ~ 20,000 892.6 7.1
20,001 ~ 25,000 904.0 7.2
25,001 ~ 30,000 562.4 4.5
30,001 ÀÌ»ó 1,284.3 10.2
°è 12,584.3 100.0
Áö¹æµµ Áö¹æµµ
±³Åë·®(´ë/ÀÏ) °è ±¹°¡Áö¿øÁö¹æµµ Áö¹æµµ
¿¬Àå(km) ±¸¼ººñ(%) ¿¬Àå(km) ±¸¼ººñ(%) ¿¬Àå(km) ±¸¼ººñ(%)
0 ~ 1,000 2,252.3 15.9 297.4 9.9 1,954.9 17.5
1,001 ~ 3,000 5,674.6 40.0 910.3 30.3 4,764.3 42.7
3,001 ~ 5,000 2,065.1 14.6 488.0 16.2 1,577.1 14.1
5,001 ~ 7,000 1,029.6 7.3 204.2 6.8 825.4 7.4
7,001 ~ 9,000 655.9 4.6 168.0 5.6 487.9 4.4
9,001 ~ 11,000 592.4 4.2 242.0 8.0 350.4 3.1
11,001 ÀÌ»ó 1,900.1 13.4 697.2 23.2 1,202.9 10.8
°è 14,170.0 100.0 3,007.1 100.0 11,162.9 100.0
* À§ Ç¥ÀÇ ¿¬ÀåÀº ÀϹݱ¹µµ¿Í Áö¹æµµÀÇ °æ¿ì, ¹Ì°³Åë ±¸°£ ¹× ¹ÌÆ÷À塤½Ã³»ºÎ¡¤±º»ç Áö¿ª ±¸°£µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ °ÍÀÓ
±¸¼ººñ(%)
ǰÁú¿À·ù½Å°í ¹× È®ÀÎ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹æÄ§