통합검색 검색
통계자료분석
전체도로현황
도로종류별현황
상시조사 교통량
도로종류별현황 도로종류별현황
교통량분포 교통량분포
고속국도 고속국도
교통량(대/일) 연장
(천대·km)
구성비
(%)
0 ~ 10,000 66.3 1.3
10,001 ~ 40,000 2,572.3 49.3
40,001 ~ 70,000 1,469.4 28.2
70,001 ~ 100,000 523.0 10.0
100,001 ~ 130,000 227.0 4.4
130,001 ~ 160,000 157.7 3.0
160,001 이상 198.8 3.8
계 5,214.5 100.0
일반국도 일반국도
교통량(대/일) 연장
(천대·km)
구성비
(%)
0 ~ 5,000 4,734.5 37.3
5,001 ~ 10,000 2,625.2 20.7
10,001 ~ 15,000 1,675.6 13.2
15,001 ~ 20,000 991.1 7.8
20,001 ~ 25,000 759.2 6.0
25,001 ~ 30,000 536.8 4.2
30,001 이상 1,372.3 10.8
계 12,694.7 100.0
지방도 지방도
교통량(대/일) 계 국가지원지방도 지방도
연장(km) 구성비(%) 연장(km) 구성비(%) 연장(km) 구성비(%)
0 ~ 1,000 2,406.1 17.1 275.7 9.3 2,130.4 19.2
1,001 ~ 3,000 5,621.9 40.1 939.1 31.5 4,682.8 42.4
3,001 ~ 5,000 1,897.4 13.5 478.4 16.1 1,419.0 12.8
5,001 ~ 7,000 1,016.4 7.2 206.0 6.9 810.4 7.3
7,001 ~ 9,000 733.2 5.2 157.8 5.3 575.4 5.2
9,001 ~ 11,000 498.0 3.5 206.9 6.9 291.1 2.6
11,001 이상 1,881.0 13.4 713.2 24.0 1,167.8 10.5
계 14,054.0 100.0 2,977.1 100.0 11,076.9 100.0
* 위 표의 연장은 일반국도와 지방도의 경우, 미개통 구간 및 미포장·시내부·군사 지역 구간등을 제외한 것임
구성비(%)
품질오류신고 및 확인 | 개인정보보호방침