통합검색 검색
통계자료분석
전체도로현황
도로종류별현황
상시조사 교통량
상시조사교통량 상시조사교통량
시간 평균 현황 시간 평균 현황
구   분 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 주간계
19시 20시 21시 22시 23시 0시 1시 2시 3시 4시 5시 6시 야간계
고속국도 6,097 6,127 6,077 6,197 5,708 5,597 5,847 6,103 6,314 6,425 6,268 5,277 72,037
4,165 3,511 2,847 2,197 1,531 1,028 765 648 704 1,175 2,730 4,631 25,932
일반국도 775 918 822 869 904 891 942 963 972 1,008 1,032 863 10,959
542 412 304 204 127 86 57 46 49 86 222 469 2,604
계 1,242 1,374 1,283 1,336 1,325 1,303 1,372 1,413 1,440 1,483 1,491 1,250 16,312
859 683 527 378 250 169 119 99 107 182 442 834 4,649
교통량(대/시간)
품질오류신고 및 확인 | 개인정보보호방침