통합검색 검색
자료실
일반자료실
요청자료
통계자료

보유자료는 지속적으로 추가 갱신하겠습니다.세부자료는 문의를 하여 주십시오. 문의) 한국건설기술연구원 교통량 조사팀 031-910-0432031-910-0201

총 48 개의 글이 있습니다

번호 제목 소속기관 발표일자 조회수
48 2026년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2026-09-04 1790
47 2025년 교통량 자료 및 X,Y좌표 한국건설기술연구원 2026-05-08 7210
46 2025년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2025-09-12 3491
45 2024년 교통량 자료 및 X,Y좌표 한국건설기술연구원 2025-04-30 5542
44 2024년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2024-09-13 2531
43 2023년 교통량 자료 및 X,Y좌표 한국건설기술연구원 2024-04-30 4818
42 2023년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2022-09-11 3009
41 2022년 교통량 자료 및 X,Y좌표 한국건설기술연구원 2023-04-27 3167
40 2022년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2022-09-06 5166
39 2021년 교통량 자료 및 X,Y좌표 한국건설기술연구원 2022-04-29 6074
38 2020년 교통량 자료 및 X,Y좌표 한국건설기술연구원 2021-04-30 4677
37 통계표 관련 파일 한국건설기술연구원 2021-04-23 3496
36 2019년 교통량자료 및 X,Y좌표-분할 한국건설기술연구원 2021-03-24 2841
35 2020년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2020-09-11 3538
34 12종 차종분류 설명서 KICT 2020-06-19 3557
33 도로교통량 조사지침 (2020.04.23) 한국건설기술연구원 2020-05-21 3195
32 2019년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2019-09-17 3739
31 2018년 수시조사 교육자료 한국건설기술연구원 2018-09-14 3948
30 2016년 7대 특,광역시 교통량조사 보고서 한국건설기술연구원 2017-08-18 5297
29 2016년 수시조사 교통량 증감사유 한국건설기술연구원 2017-05-17 3419
 1 2 3  
품질오류신고 및 확인 | 개인정보보호방침